企业名称 | 统一社会信用代码 |
---|---|
清丰县金丰运输有限公司 | 91410922MA9FGDFR6R |
清丰县博驰运输有限公司 | 91410922MA9F4EM4XP |
台前县置信种植专业合作社 | 93410927330087575T |
濮阳市固诚土石方工程有限公司 | 91410922MA44YUBY35 |
濮阳市金舜暖通工程有限公司 | 91410902MA46L2P92L |
濮阳市兴张塑编有限公司 | 91410928MA3X8B0KXY |
濮阳市万丰农牧创业园有限公司 | 91410900MA3XGFTQ8Y |
河南京霖木业有限公司 | 91410922MA3XE8LD0J |
濮阳市达源商贸有限公司 | 91410902MA451L8968 |
濮阳市莒奥保温材料有限公司 | 91410927MA3X5PQF6W |
河南首启农业发展有限公司 | 91410900MA9GC9FG45 |
南乐县菱悦商贸有限公司 | 91410923MA9H092J14 |
南乐县兴建商贸有限公司 | 91410923MA9H19F47R |
濮阳市众农农业科技有限公司 | 91410902MA3X6JQ02D |
濮阳市绿茵园林绿化工程有限公司 | 91410900MA40K7D99H |
濮阳市瑞涵化工有限公司 | 91410902MA45PNDE5F |
注:本栏目仅显示部分信息,更多信息请在查询框搜索